Leurs performances en 2014 | ||||
Bernard Alvarez |
||||
EKOÏ |
Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne horaire |
Samedi 3 Mai (50 km/h de vent) | 104 km | 33 | 240 | 32.10 km/h |
Velautomne | Distance parcourue | Classement catégorie | Moyenne horaire | |
La Roche sur Yon | 107 km | 169 | 28 km/h | |
La Rando du Chrono | Distance parcourue | Dénivelé | Moyenne horaire | |
Samedi 18 Octobre | 113 km | 1100 m | 31km/h | |
Emigliano Campus |
||||
La Bernard Bourreau | Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne horaire |
Samedi 26 Avril (55km/h de vent) | 84.5 km | 9 | 49 | 31.7 km/h |
EKOÏ |
Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne Horaire |
Samedi 3 Mai (50 km/h de vent) | 104 km | 6 | 73 | 36.2 km/h |
La Limousine | Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne Horaire |
Samedi 14 Juin (35° et 40km/h de vent) | 132 km | 5ème sur 73 | 140ème sur 543 | 31 km/h |
Midi Libre Cycl'Aigoual (48 Meyrueis) | Distance Parcourue | Remarque | Classement général | Moyenne horaire |
5 cols, 2750 m de dénivelé, 40 km/h de vent | 150 km | Seul sur 90 km | 80 sur 141 | 25,5 km/h |
Velautomne | Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne horaire |
La Roche sur Yon | 107 km | 80 | 32 km/h | |
La Rando du Chrono | Distance parcourue | Dénivelé | Moyenne horaire | |
Samedi 18 Octobre | 113 km | 1100 m | 32km/h | |
|
Robert Touvron |
|||
La Bernard Bourreau | Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne horaire |
Samedi 26 Avril (55km/h de vent) | 84.5 km | 5 | 44 | 31.8 km/h |
EKOÏ (malgré une grosse chute à 35 km de l'arrivée) |
Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne Horaire |
Samedi 3 Mai (50 km/h de vent) | 104 km | 23 | 299 | 30.2 km/h |
Velautomne | Distance parcourue | Classement catégorie | Classement général | Moyenne horaire |
La Roche sur Yon | 107 km | 107 | 31 km/h |
|
La Rando du Chrono | Distance parcourue | Dénivelé | Moyenne horaire | |
Samedi 18 Octobre | 113 km | 1100 m | 32 km/h |